Kaikki pikavipit!
Tervetuloa. Pikavippivertailu.co on suomen ensimmäinen lainapalveluita listaava sivusto, jonka hakukoneesta löydät kaikkien lainapalveluiden kaikki pikalainat!
Netti on täynnä pikavippien vertailusivustoja, mutta me olemme ainoa, josta löydät AINA tuoreimmat tiedot lainapalveluiden tarjoamista vipeistä. Tietokannassamme on yli 150 lainapalvelua sekä niiden tarjoamien kaikkien lainasummien tiedot. Etsi mieleistäsi vippiä hakukoneellamme!
| Lainapalvelu ↓ ↑ |
Lainasumma ↓ ↑ |
Takaisinmaksu ↓ ↑ |
SMS-kulut ↓ ↑ |
Laina-aika ↓ ↑ |
Ikäraja ↓ ↑ |
Maksuerät ↓ ↑ |
Vuosikorko ↓ ↑ |
|
| Vippi.fi | 100 € | 100 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 100 € | 100 € | 0.00 € | 7 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 100 € | 100 € | 0.00 € | 14 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 100 € | 100 € | 0.00 € | 21 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 100 € | 100 € | 0.00 € | 30 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Credit24 | 100 € | 112 € | 0.00 € | 7 pv | 19 v | 1 | 626 % | |
| Laina.com | 100 € | 112 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 626 % | |
| Everyday | 100 € | 115 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 183 % | |
| Pikavippi.fi | 100 € | 115 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 782 % | |
| Vippi24 | 100 € | 115 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 782 % | |
| Luottotalo | 100 € | 115 € | 3.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 391 % | |
| Laina.com | 100 € | 116 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 417 % | |
| Monetti | 100 € | 117 € | 0.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 443 % | |
| Credit1 | 100 € | 117 € | 10.00 € | 14 pv | 20 v | 1 | 443 % | |
| E-Laina | 100 € | 117 € | 4.00 € | 14 pv | 20 v | 1 | 443 % | |
| Credit24 | 100 € | 118 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 469 % | |
| Vippi.fi | 100 € | 118 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 469 % | |
| Helppovippi | 100 € | 119 € | 0.00 € | 14 pv | 24 v | 1 | 495 % | |
| OK Money | 100 € | 119 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 495 % | |
| Risicum | 100 € | 119 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 495 % | |
| Viestilaina | 100 € | 119 € | 0.00 € | 15 pv | 18 v | 1 | 462 % | |
| Laina.com | 100 € | 119 € | 0.00 € | 21 pv | 18 v | 1 | 330 % | |
| Vippi.net | 100 € | 119 € | 0.00 € | 15 pv | 18 v | 1 | 462 % | |
| Orkia | 100 € | 119 € | 0.00 € | 14 pv | 22 v | 1 | 495 % | |
| FastCash | 100 € | 119 € | 3.80 € | 30 pv | 18 v | 1 | 231 % | |
| Ninninpikalaina | 100 € | 119 € | 4.00 € | 14 pv | 24 v | 1 | 495 % | |
| pikavippikone | 100 € | 119 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 495 % | |
| Ege | 100 € | 120 € | 3.80 € | 14 pv | 21 v | 1 | 521 % | |
| Everyday | 100 € | 120 € | 0.00 € | 60 pv | 18 v | 2 | 122 % | |
| Get Capital | 100 € | 120 € | 6.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 521 % | |
| Pikavippi.fi | 100 € | 120 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Tekstivippi | 100 € | 120 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 521 % | |
| Vippi24 | 100 € | 120 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Vippi-laina | 100 € | 120 € | 6.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Lainakeidas | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| VipMoney | 100 € | 120 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 521 % | |
| Blue Finance | 100 € | 120 € | 5.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Lainakeidas | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| 1-Vippi | 100 € | 120 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| A-otto | 100 € | 120 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Alina Rahoitus | 100 € | 120 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Eurovippi | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| g4-vippi | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Gsmlaina | 100 € | 120 € | 3.00 € | 25 pv | 18 v | 1 | 292 % | |
| jepa-vippi | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Laina-automaatti | 100 € | 120 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| lainarahoitus | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Minivippi | 100 € | 120 € | 3.80 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Mobilaina | 100 € | 120 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Nanolaina | 100 € | 120 € | 4.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 521 % | |
| Provippi | 100 € | 120 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Rahahana | 100 € | 120 € | 3.80 € | 14 pv | 21 v | 1 | 521 % | |
| rentovippi | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Salamavippi | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| SMS-Vip | 100 € | 120 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Supervippi | 100 € | 120 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vip-vippi | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippikeidas | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippimania | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippimarket | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippiraha | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| x-vippi | 100 € | 120 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Euroloan | 100 € | 122 € | 1.90 € | 14 pv | 18 v | 1 | 574 % | |
| Vippi.net | 100 € | 122 € | 0.00 € | 21 pv | 18 v | 1 | 382 % | |
| Mattikukkarossa | 100 € | 122 € | 4.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 268 % | |
| Everyday | 100 € | 123 € | 0.00 € | 90 pv | 18 v | 3 | 93 % | |
| Monetti | 100 € | 123 € | 0.00 € | 30 pv | 21 v | 1 | 280 % | |
| Pikavippi.fi | 100 € | 123 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 280 % | |
| Easycredit | 100 € | 123 € | 0.00 € | 15 pv | 22 v | 1 | 560 % | |
| Laina.com | 100 € | 124 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 292 % | |
| Credit24 | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 19 v | 1 | 304 % | |
| Ferratum | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Fiksulaina | 100 € | 125 € | 10.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 652 % | |
| Get Capital | 100 € | 125 € | 6.00 € | 30 pv | 19 v | 1 | 304 % | |
| Helppolaina | 100 € | 125 € | 0.00 € | 14 pv | 24 v | 1 | 652 % | |
| OK Money | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Pikavippi.fi | 100 € | 125 € | 0.00 € | 60 pv | 18 v | 2 | 152 % | |
| Rahapuu | 100 € | 125 € | 3.80 € | 14 pv | 25 v | 1 | 652 % | |
| Reissuluotto | 100 € | 125 € | 3.80 € | 30 pv | 20 v | 1 | 304 % | |
| Risicum | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Suomivippi | 100 € | 125 € | 4.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Vippi.fi | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Vippikeskus | 100 € | 125 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 652 % | |
| Vippi24 | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Vippihelp | 100 € | 125 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 652 % | |
| Vippi-laina | 100 € | 125 € | 6.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Laina.fi | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Vippi.net | 100 € | 125 € | 0.00 € | 28 pv | 18 v | 1 | 326 % | |
| Satavippi | 100 € | 125 € | 3.80 € | 30 pv | 20 v | 1 | 304 % | |
| Orkia | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 22 v | 1 | 304 % | |
| Alina Rahoitus | 100 € | 125 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Creditstar | 100 € | 125 € | 2.00 € | 15 pv | 18 v | 1 | 608 % | |
| Käteistä | 100 € | 125 € | 3.80 € | 14 pv | 20 v | 1 | 652 % | |
| Minivippi | 100 € | 125 € | 3.80 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Nanolaina | 100 € | 125 € | 4.00 € | 30 pv | 21 v | 1 | 304 % | |
| Onnilaina | 100 € | 125 € | 4.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 652 % | |
| pikavippikone | 100 € | 125 € | 4.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 304 % | |
| Taskuraha | 100 € | 125 € | 4.00 € | 15 pv | 18 v | 1 | 608 % | |
| Taskuraha | 100 € | 125 € | 4.00 € | 30 pv | 20 v | 1 | 304 % | |
| Ainalaina | 100 € | 126 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 678 % | |
| Euroloan | 100 € | 126 € | 1.90 € | 30 pv | 18 v | 1 | 316 % | |
| Tekstivippi | 100 € | 126 € | 0.00 € | 30 pv | 19 v | 1 | 316 % | |
| Lainasto | 100 € | 126 € | 4.00 € | 15 pv | 23 v | 1 | 633 % | |
| Reissuvippi | 100 € | 126 € | 4.00 € | 15 pv | 23 v | 1 | 633 % | |
| VipMoney | 100 € | 126 € | 0.00 € | 30 pv | 19 v | 1 | 316 % | |
| Vippi.net | 100 € | 126 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 316 % | |
| Creditstar | 100 € | 128 € | 2.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 341 % | |
| Ninninpikalaina | 100 € | 128 € | 4.00 € | 30 pv | 24 v | 1 | 341 % | |
| Viestilaina | 100 € | 129 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 353 % | |
| vippiluotto | 100 € | 129 € | 3.80 € | 30 pv | 20 v | 1 | 353 % | |
| Herttavippi | 100 € | 129 € | 3.80 € | 30 pv | 18 v | 1 | 353 % | |
| Easycredit | 100 € | 129 € | 0.00 € | 30 pv | 22 v | 1 | 353 % | |
| Rehtivippi | 100 € | 129 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 756 % | |
| Credit24 | 100 € | 130 € | 0.00 € | 60 pv | 19 v | 2 | 183 % | |
| Satavippi | 100 € | 130 € | 3.80 € | 60 pv | 20 v | 2 | 183 % | |
| Satavippi | 100 € | 130 € | 3.80 € | 90 pv | 20 v | 3 | 122 % | |
| Euroloan | 100 € | 132 € | 1.90 € | 60 pv | 18 v | 2 | 195 % | |
| Terravippi | 100 € | 132 € | 0.00 € | 30 pv | 21 v | 1 | 389 % | |
| Vippi.net | 100 € | 133 € | 0.00 € | 45 pv | 18 v | 1 | 268 % | |
| Credit24 | 100 € | 135 € | 0.00 € | 90 pv | 19 v | 3 | 142 % | |
| Helppolaina | 100 € | 135 € | 0.00 € | 30 pv | 24 v | 1 | 426 % | |
| Helppovippi | 100 € | 135 € | 0.00 € | 30 pv | 24 v | 1 | 426 % | |
| Vippi.fi | 100 € | 138 € | 0.00 € | 60 pv | 18 v | 2 | 231 % | |
| Euroloan | 100 € | 139 € | 1.90 € | 90 pv | 18 v | 3 | 158 % | |
| Moneypoint | 100 € | 139 € | 3.00 € | 21 pv | 22 v | 1 | 678 % | |
| Luottopiste | 100 € | 139 € | 6.00 € | 21 pv | 22 v | 1 | 678 % | |
| Laina.com | 125 € | 140 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 626 % | |
| Creditstar | 100 € | 140 € | 2.00 € | 60 pv | 18 v | 2 | 243 % | |
| Easycredit | 100 € | 140 € | 0.00 € | 30 pv | 22 v | 2 | 487 % | |
| Easycredit | 100 € | 140 € | 0.00 € | 60 pv | 22 v | 2 | 243 % | |
| Vippi.fi | 100 € | 142 € | 0.00 € | 90 pv | 18 v | 3 | 170 % | |
| Nettivippi | 120 € | 143 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 500 % | |
| Laina.com | 125 € | 145 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 417 % | |
| Fokuslaina | 100 € | 145 € | 6.00 € | 7 pv | 19 v | 1 | 2346 % | |
| Nettivippi | 120 € | 148 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 284 % | |
| Laina.com | 125 € | 149 € | 0.00 € | 21 pv | 18 v | 1 | 334 % | |
| Vippi.fi | 150 € | 150 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 150 € | 150 € | 0.00 € | 7 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 150 € | 150 € | 0.00 € | 14 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 150 € | 150 € | 0.00 € | 21 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 150 € | 150 € | 0.00 € | 30 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| g4-vippi | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| jepa-vippi | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| lainarahoitus | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| rentovippi | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vip-vippi | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippikeidas | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippimania | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippimarket | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| x-vippi | 125 € | 150 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Fokuslaina | 100 € | 152 € | 6.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 1356 % | |
| Laina.fi | 125 € | 155 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 292 % | |
| Laina.com | 125 € | 155 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 292 % | |
| Terrarahoitus | 120 € | 155 € | 0.00 € | 30 pv | 21 v | 1 | 355 % | |
| 24pikavippi | 120 € | 155 € | 6.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 2018 % | |
| Pikalainax | 120 € | 155 € | 26.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 760 % | |
| Creditstar | 100 € | 162 € | 2.00 € | 90 pv | 18 v | 3 | 251 % | |
| Luottotalo | 100 € | 167 € | 3.00 € | 30 pv | 21 v | 1 | 815 % | |
| Credit24 | 150 € | 168 € | 0.00 € | 7 pv | 19 v | 1 | 626 % | |
| Laina.com | 150 € | 168 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 626 % | |
| Lainakeidas | 140 € | 168 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Blue Finance | 140 € | 168 € | 5.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Lainakeidas | 140 € | 168 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Luottotalo | 150 € | 170 € | 3.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 348 % | |
| Creditstar | 100 € | 172 € | 2.00 € | 90 pv | 18 v | 4 | 292 % | |
| Vippi24 | 150 € | 173 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 800 % | |
| Laina.com | 150 € | 173 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 400 % | |
| Alina Rahoitus | 150 € | 175 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 435 % | |
| Massia | 140 € | 175 € | 3.80 € | 14 pv | 21 v | 1 | 652 % | |
| Credit24 | 150 € | 177 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 469 % | |
| Vippi.fi | 150 € | 177 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 469 % | |
| OK Money | 150 € | 179 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 504 % | |
| Risicum | 150 € | 179 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 504 % | |
| Laina.com | 150 € | 179 € | 0.00 € | 21 pv | 18 v | 1 | 336 % | |
| Vippi.net | 150 € | 179 € | 0.00 € | 15 pv | 18 v | 1 | 470 % | |
| Pikalainaa | 150 € | 179 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 504 % | |
| Tekstivippi | 150 € | 180 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 521 % | |
| Vippi24 | 150 € | 180 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| VipMoney | 150 € | 180 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 521 % | |
| Creditstar | 100 € | 180 € | 2.00 € | 90 pv | 18 v | 5 | 324 % | |
| g4-vippi | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| jepa-vippi | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| lainarahoitus | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| rentovippi | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vip-vippi | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippikeidas | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippimania | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippimarket | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| x-vippi | 150 € | 180 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Taskuraha | 150 € | 181 € | 4.00 € | 15 pv | 20 v | 1 | 503 % | |
| Vippi.net | 150 € | 182 € | 0.00 € | 21 pv | 18 v | 1 | 371 % | |
| Euroloan | 150 € | 183 € | 1.90 € | 14 pv | 18 v | 1 | 574 % | |
| Vippikeskus | 150 € | 185 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 608 % | |
| Vippihelp | 150 € | 185 € | 4.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 608 % | |
| Laina.fi | 150 € | 185 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 284 % | |
| Alina Rahoitus | 150 € | 185 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 284 % | |
| Laina.com | 150 € | 186 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 292 % | |
| Vippi.net | 150 € | 186 € | 0.00 € | 28 pv | 18 v | 1 | 313 % | |
| Credit24 | 150 € | 187 € | 0.00 € | 30 pv | 19 v | 1 | 300 % | |
| OK Money | 150 € | 187 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 300 % | |
| Risicum | 150 € | 187 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 300 % | |
| Vippi.net | 150 € | 187 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 300 % | |
| Reissuluotto | 150 € | 188 € | 3.80 € | 30 pv | 20 v | 1 | 308 % | |
| Suomivippi | 150 € | 188 € | 4.00 € | 30 pv | 20 v | 1 | 308 % | |
| Vippi.fi | 150 € | 188 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 308 % | |
| Vippi24 | 150 € | 188 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 308 % | |
| Taskuraha | 150 € | 188 € | 4.00 € | 30 pv | 20 v | 1 | 308 % | |
| Euroloan | 150 € | 189 € | 1.90 € | 30 pv | 18 v | 1 | 316 % | |
| Pikalainaa | 150 € | 189 € | 4.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 316 % | |
| Tekstivippi | 150 € | 190 € | 0.00 € | 30 pv | 19 v | 1 | 324 % | |
| VipMoney | 150 € | 190 € | 0.00 € | 30 pv | 19 v | 1 | 324 % | |
| Lainakeidas | 160 € | 192 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Blue Finance | 160 € | 192 € | 5.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Lainakeidas | 160 € | 192 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Credit24 | 150 € | 195 € | 0.00 € | 60 pv | 19 v | 2 | 183 % | |
| Vippi.net | 150 € | 195 € | 0.00 € | 45 pv | 18 v | 1 | 243 % | |
| Laina.com | 175 € | 196 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 626 % | |
| Fokuslaina | 100 € | 196 € | 6.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 2503 % | |
| Creditstar | 100 € | 198 € | 2.00 € | 90 pv | 18 v | 5 | 397 % | |
| Euroloan | 150 € | 199 € | 1.90 € | 60 pv | 18 v | 2 | 199 % | |
| Vippi.fi | 200 € | 200 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 200 € | 200 € | 0.00 € | 7 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 200 € | 200 € | 0.00 € | 14 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 200 € | 200 € | 0.00 € | 21 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Vivus.fi | 200 € | 200 € | 0.00 € | 30 pv | 20 v | 1 | 0 % | |
| Credit24 | 150 € | 202 € | 0.00 € | 90 pv | 19 v | 3 | 141 % | |
| Laina.com | 175 € | 202 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 402 % | |
| Hetiluotto | 160 € | 203 € | 3.80 € | 7 pv | 18 v | 1 | 1401 % | |
| Vippi.fi | 150 € | 207 € | 0.00 € | 60 pv | 18 v | 2 | 231 % | |
| Moneypoint | 150 € | 208 € | 3.00 € | 21 pv | 22 v | 1 | 672 % | |
| Luottopiste | 150 € | 208 € | 6.00 € | 21 pv | 22 v | 1 | 672 % | |
| Euroloan | 150 € | 209 € | 1.90 € | 90 pv | 18 v | 3 | 160 % | |
| Laina.com | 175 € | 209 € | 0.00 € | 21 pv | 18 v | 1 | 338 % | |
| g4-vippi | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| jepa-vippi | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| lainarahoitus | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| rentovippi | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vip-vippi | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippikeidas | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippimania | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippimarket | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| x-vippi | 175 € | 210 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Fokuslaina | 150 € | 212 € | 6.00 € | 7 pv | 19 v | 1 | 2155 % | |
| Vippi.fi | 150 € | 213 € | 0.00 € | 90 pv | 18 v | 3 | 170 % | |
| Laina.fi | 175 € | 215 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 278 % | |
| Lainakeidas | 180 € | 215 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 507 % | |
| Blue Finance | 180 € | 215 € | 5.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 507 % | |
| Lainakeidas | 180 € | 215 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 507 % | |
| Laina.com | 175 € | 217 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 292 % | |
| Fokuslaina | 150 € | 223 € | 6.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 1269 % | |
| Hetiluotto | 160 € | 223 € | 3.80 € | 14 pv | 18 v | 1 | 1027 % | |
| Credit24 | 200 € | 224 € | 0.00 € | 7 pv | 19 v | 1 | 626 % | |
| Laina.com | 200 € | 224 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 626 % | |
| Luottotalo | 200 € | 225 € | 3.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 326 % | |
| Everyday | 200 € | 230 € | 0.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 183 % | |
| Pikavippi.fi | 200 € | 230 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 782 % | |
| Vippi24 | 200 € | 230 € | 0.00 € | 7 pv | 18 v | 1 | 782 % | |
| Laina.com | 200 € | 231 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 404 % | |
| Monetti | 200 € | 235 € | 0.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 456 % | |
| Tekstivippi | 200 € | 235 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 456 % | |
| VipMoney | 200 € | 235 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 456 % | |
| Alina Rahoitus | 200 € | 235 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 456 % | |
| Luottotalo | 150 € | 235 € | 3.00 € | 30 pv | 21 v | 1 | 689 % | |
| Credit24 | 200 € | 236 € | 0.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 469 % | |
| Vippi.fi | 200 € | 236 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 469 % | |
| OK Money | 200 € | 238 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 495 % | |
| Risicum | 200 € | 238 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 495 % | |
| Viestilaina | 200 € | 238 € | 0.00 € | 15 pv | 18 v | 1 | 462 % | |
| Vippi.net | 200 € | 238 € | 0.00 € | 15 pv | 18 v | 1 | 462 % | |
| Laina.com | 200 € | 239 € | 0.00 € | 21 pv | 18 v | 1 | 339 % | |
| 24pikavippi | 200 € | 239 € | 6.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 2181 % | |
| FastCash | 200 € | 239 € | 3.80 € | 30 pv | 18 v | 1 | 237 % | |
| Pikalainaa | 200 € | 239 € | 4.00 € | 14 pv | 20 v | 1 | 508 % | |
| Pikalainax | 200 € | 239 € | 26.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 508 % | |
| Get Capital | 200 € | 240 € | 6.00 € | 14 pv | 21 v | 1 | 521 % | |
| Pikavippi.fi | 200 € | 240 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Vippi24 | 200 € | 240 € | 0.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Vippi-laina | 200 € | 240 € | 6.00 € | 14 pv | 19 v | 1 | 521 % | |
| Lainakeidas | 200 € | 240 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Blue Finance | 200 € | 240 € | 5.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Lainakeidas | 200 € | 240 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| g4-vippi | 200 € | 240 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| Gsmlaina | 200 € | 240 € | 3.00 € | 30 pv | 18 v | 1 | 243 % | |
| Hetiluotto | 160 € | 240 € | 3.80 € | 21 pv | 18 v | 1 | 869 % | |
| jepa-vippi | 200 € | 240 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| lainarahoitus | 200 € | 240 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| rentovippi | 200 € | 240 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vip-vippi | 200 € | 240 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
| vippikeidas | 200 € | 240 € | 10.00 € | 14 pv | 18 v | 1 | 521 % | |
